Cennik
Wysokość czesnego, wpisowego i opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2012/2013
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Gospodarka Przestrzenna Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) |
||
Stacjonarne (dzienne) | Niestacjonarne (zaoczne) | |
wpisowe | 0 zł | 0 zł |
czesne | 4140 zł | 3660 zł |
czesne miesięczne | 345 zł | 305 zł |
Gospodarka Przestrzenna Studia drugiego stopnia (magisterskie) | ||
Stacjonarne (dzienne) | Niestacjonarne (zaoczne) | |
wpisowe | 0 zł | 0 zł |
czesne | 4200 zł (1) | 3780 zł (1) |
czesne miesięczne | 350 zł | 315 zł |
Gospodarka Przestrzenna Studia E-learning | |
Niestacjonarne (zaoczne) | |
wpisowe | 0 zł |
czesne | 2940 zł |
czesne miesięczne | 245 zł |